Batiri Ibi ipamọ–N-BR jara Agbara giga 200ah 12.8V LiFePO4 Batiri A gba agbara Litiumu Lron phosphate Batiri Lithium Batiri fun Ipese Agbara pajawiri UPS
1. Eru ojuse akoj
2. Non-spillable ikole
3. Mechanized ijọ
4. Igbẹkẹle giga ati iduroṣinṣin
5. Igbẹhin ati itọju-free
6. Igbesi aye gigun ati apẹrẹ ti ara ẹni kekere
Agbara pajawiri;Awọn ẹrọ ibaraẹnisọrọ;Awọn ọna ẹrọ ibaraẹnisọrọ;Awọn ipese agbara ti ko ni idilọwọ;Awọn irinṣẹ agbara;Eto itaniji;Awọn ohun elo omi;Awọn ohun elo iṣoogun;Ina ati eto aabo;Ọkọ ayọkẹlẹ ohun-iṣere itanna ati awọn kẹkẹ, ati bẹbẹ lọ.
| Awoṣe batiri | Iforukọsilẹ Foliteji | 12V | ||
| Agbara ti a ṣe iwọn (oṣuwọn wakati 10) | 100 ah | |||
| Awọn sẹẹli fun batiri | 6 | |||
| Iwọn | Gigun | Ìbú | Giga | Lapapọ iga |
| 331mm | 173mm | 213mm | 218mm | |
| Agbara @ 25℃ | Oṣuwọn wakati 10 (10A, 10.8V) | Oṣuwọn wakati 5 (16A, 10.5V) | Oṣuwọn wakati 3 (23.8A, 10.8V) | Oṣuwọn wakati 1 (60A, 9.6V) |
| 100 ah | 80 ah | 71.4 ah | 60 ah | |
| Ilọjade ti o pọju lọwọlọwọ | 800A(aaya 5) | |||
| Ipa agbara | 40℃ | 25 ℃ | 0℃ | -15°C |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| Ilọjade ara ẹni @ 25 ℃ | Lẹhin 3 osu ipamọ | Lẹhin 6 osu ipamọ | Lẹhin 12 osu ipamọ | |
| 91% | 82% | 64% | ||
| Ọna gbigba agbara @ 25℃ | Lilo iyipo | Lilo leefofo | ||
| 14.40-14.70V(gbigba agbara lọwọlọwọ kere ju 30A) | 13.50-13.80V | |||










